| Section number | EL2962 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 6100 |
| Coating description | 15UM CLEAR |
| Kgs – each | 10.596 |
| Paint perimeter | 598 |
| Anodise perimeter | 598 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Section number | EL2962 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 6000 |
| Coating description | 15UM CLEAR |
| Kgs – each | 10.422 |
| Paint perimeter | 598 |
| Anodise perimeter | 598 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Section number | EL2327 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 5450 |
| Coating description | Mill Finish |
| Kgs – each | 15.129 |
| Paint perimeter | 365 |
| Anodise perimeter | 796 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Section number | EL2327 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 2000 |
| Coating description | 15UM CLEAR |
| Kgs – each | 5.552 |
| Paint perimeter | 365 |
| Anodise perimeter | 796 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Section number | EL2327 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 6000 |
| Coating description | 15UM CLEAR |
| Kgs – each | 16.656 |
| Paint perimeter | 365 |
| Anodise perimeter | 796 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Section number | EL2327 |
| Alloy | 6060 |
| Temper | T5 |
| Length (mm) | 4000 |
| Coating description | 15UM CLEAR |
| Kgs – each | 11.104 |
| Paint perimeter | 365 |
| Anodise perimeter | 796 |
| Rad indicator | RAD |
Locations
| Length (mm) | 0 |
| Kgs – each | 1.26 |
Locations
| Length (mm) | 0 |
| Kgs – each | 0.134 |
Locations
| Length (mm) | 0 |
| Kgs – each | 0.172 |
Locations
| Length (mm) | 0 |
| Kgs – each | 2.755 |
Locations